1970-1989
Visitors at Housing Fairs on 1970-1989
| 1987 | Tornio | 14 | 53 | 30 | 135 000 |
| 1986 | Imatra | 12 | 93 | 36 | 122 000 |
| 1985 | Jyväskylä | 12 | 190 | 49 | 209 000 |
| 1983 | Kuusankoski | 4 | 43 | 28 | 121 000 |
| 1982 | Forssa | 8 | 90 | 32 | 216 000 |
| 1981 | Helsinki, Torpparinmäki | 10 | 180 | 18 | 61 000 |
| 1981 | Helsinki, Puu-Vallila | | 30 | 6 | 21 000 |
| 1980 | Kuopio | 16 | 181 | 50 | 171 000 |
| 1979 | Joutseno | 8 | 51 | 30 | 122 000 |
| 1978 | Lahti | 22 | 210 | 47 | 176 000 |
| 1977 | Vantaa, Varisto | 6 | 171 | 28 | 116 000 |
| 1977 | Vantaa, Mynämäki | 5 | 40 | 26 | 121 000 |
| 1976 | Oulu | 6 | 205 | 51 | 88 000 |
| 1975 | Hämeenlinna | 11 | 130 | 25 | 104 000 |
| 1975 | Kokkola | 5 | 89 | 14 | 28 000 |
| 1975 | Pori | 9 | 196 | 31 | 54 000 |
| 1975 | Vaasa | 7 | 170 | 29 | 46 000 |
| 1974 | Kerava | 7 | 162 | 40 | 175 000 |
| 1972 | Kangasala | 33 | 155 | 46 | 165 000 |
| 1970 | Tuusula | 6 | 66 | 39 | 85 000 |
Back to top